| SEGUNDO LISTADO | 14 de abril |
| DOCENTE | AREA |
| ARAUJO, NEVERS | 36 |
| BATISTA, DAMIAN | 487 |
| BATISTA, DAMIAN | 838 |
| BATISTA, DAMIAN | 925 |
| BATISTA, DAMIAN | COORD EDI |
| CANOBRA, NESTOR | 145 |
| CARRASCO, DORA | 400 |
| CENTURION , ANA | 373 |
| CEREIJO, MIGUEL | 488 |
| CEREIJO, MIGUEL | 487 |
| CHULIA, PATRICIA | 185 |
| CLAVERO, WALTER | 400 |
| DAVILA, JORGE | 438 |
| DAVILA, JORGE | 451 |
| DE LA CUADRA, ALEJANDRO | 592 |
| DE SOUZA, NOELIA | 60 |
| DIAZ, JUANA | 557 |
| DRAGO, MARIA | 14 |
| ECHETO, SERGIO | 364 |
| CORUJO, JUAN | 146 |
| KROGER, MONICA | 703 |
martes, 14 de abril de 2015
Segundo Listado de Informes de Dirección 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario