26 /03/ 2015
INFORMES ANUALES
DE DIRECCIÓN 2014
ü
Los docentes que se encuentran en el listado adjunto, deben concurrir a la administración, notificarse y llevarse
copia.
ü
Por dudas sobre el puntaje o juicios del informe, preguntar exclusivamente al Director.
ü
Por otras dudas sobre datos del informe, en administración
ü
Los docentes que no están en el listado, su informe será impreso luego de terminar
el cálculo de su actividad computada y se anexará nuevo listado.
DIRECCIÓN
| DOCENTES | AREA |
| ADANO, Beatriz | 221 |
| ADANO, Beatriz | 220 |
| ALADIO, Miriam | 383 |
| ALVARELLOS | 925 |
| ALVAREZ, Karla | 663 |
| AMARELLE, Maristela | 9 |
| AMORELLI, Luciana | 1240 |
| BASSANO, Carina | 185 |
| BASSANO, Carina | 64 |
| BERMUDEZ, Alejandra | 383 |
| BERMUDEZ, Alejandra | 538 |
| BONFIGLIO, Fabiana | 929 |
| BRUN, Pamela | 27 |
| BRUN, Pamela | 243 |
| BRUZZONI, Raquel | 534 |
| GIRONELLA, Carmen | 490 |
| GIRONELLA, Carmen | 489 |
| GIZZO, Marcelo | 176 |
| GOMEZ, Rosana | 388 |
| GOMEZ, Rosana | - |
| GONZALEZ, Alvaro | 252 |
| GONZALEZ, Alvaro | 400 |
| GONZALEZ, Cecilia | 330 |
| GONZALEZ, M. Stefanía | 373 |
| GONZALEZ, M.del Pilar | 557 |
| GONZALEZ, Mauricio (Baja 9/7) | 489 |
| GONZALEZ, Sandra | 244 |
| GONZALEZ, Sandra | 246 |
| HERGUIZ, Matías | 388 |
| HERGUIZ, Matías | - |
| HERNANDEZ, M.VICTORIA | 550 |
| IGLESIAS, Marcelo | 059 |
| JAUME, Eduardo | 036 |
| KROGER, Mónica | 703 |
| LASA, Silvia | 22 |
| LEYES, Pablo | 149 |
| LOPEZ, Gabriela | 107 |
| LOPEZ, Gabriela | 373 |
| LOPEZ, Gabriela | 014 |
| LOPEZ, Jessica | 534 |
| LOPEZ, Laura | 243 |
| MANDL, Alexander | 027 |
| MARTINEZ, Ana | 373 |
| MARTINEZ, Richard | 936 |
| MARTINEZ, Richard | 341 |
| MASARINO, Walter | 800 |
| MASARINO, Walter | 935 |
| MEDINA, Leonardo | 059 |
| MEDINA, Leonardo | 320 |
| MOLINA, Mariano | 364 |
| MOREIRA, M.Rosario | 027 |
| MORENA, Inés | 274 |
| MUÑOZ, Fernando | 487 |
| NIEVES, Ivana | 490 |
| NIEVES, Ivana | 489 |
| NUÑEZ, Fabiana | 487 |
| OTAIZA, Betiana | 624 |
| OTAIZA, Betiana | 59 |
| OTERO, Víctor | 364 |
| PEREYRA, Flavia | 364 |
| PIROTTO, Raúl | 504 |
| PIROTTO, Raúl | - |
| PONCE, Miguel | 146 |
| RECANZONE, Alejandra | 459 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario