| CALENDARIO DE REUNIONES TURNO MATUTINO | |||||||
| C.B.T. | |||||||
| Diagnostica | 1° reunion | 1° T.O.C. | 2° reunion | Final | Hora | ||
| 1°A | 21-Abr | 02-Jun | 7:30 hrs 25/07 | 08-Sep | 09:00 | ||
| 1°B | 21-Abr | 02-Jun | 7:30 hrs 25/07 | 08-Sep | 12:00 | ||
| 2°A | 23-Abr | 04-Jun | 10:00 hrs 25/07 | 10-Sep | 09:00 | ||
| 2°B | 23-Abr | 04-Jun | 10:00 hrs 25/07 | 10-Sep | 12:00 | ||
| 3°A | 24-Abr | 05-Jun | 7:30 hrs 20/07 | 11-Sep | 09:00 | ||
| E.M.T. | |||||||
| ANTECEDENTES | 2° reunion | Hora | Final | Hora | |||
| 1°BA | 05-May | 14-Jul | 08:00 | ||||
| 2°BA | 07-May | 16-Jul | 08:00 | ||||
| 3°BA | 07-May | 16-Jul | 11:00 | ||||
| 2°BB | 08-May | 17-Jul | 09:00 | ||||
sábado, 28 de marzo de 2015
REUNIONES DOCENTES 2015
INFORMES DOCENTES 2015
26 /03/ 2015
INFORMES ANUALES
DE DIRECCIÓN 2014
ü
Los docentes que se encuentran en el listado adjunto, deben concurrir a la administración, notificarse y llevarse
copia.
ü
Por dudas sobre el puntaje o juicios del informe, preguntar exclusivamente al Director.
ü
Por otras dudas sobre datos del informe, en administración
ü
Los docentes que no están en el listado, su informe será impreso luego de terminar
el cálculo de su actividad computada y se anexará nuevo listado.
DIRECCIÓN
| DOCENTES | AREA |
| ADANO, Beatriz | 221 |
| ADANO, Beatriz | 220 |
| ALADIO, Miriam | 383 |
| ALVARELLOS | 925 |
| ALVAREZ, Karla | 663 |
| AMARELLE, Maristela | 9 |
| AMORELLI, Luciana | 1240 |
| BASSANO, Carina | 185 |
| BASSANO, Carina | 64 |
| BERMUDEZ, Alejandra | 383 |
| BERMUDEZ, Alejandra | 538 |
| BONFIGLIO, Fabiana | 929 |
| BRUN, Pamela | 27 |
| BRUN, Pamela | 243 |
| BRUZZONI, Raquel | 534 |
| GIRONELLA, Carmen | 490 |
| GIRONELLA, Carmen | 489 |
| GIZZO, Marcelo | 176 |
| GOMEZ, Rosana | 388 |
| GOMEZ, Rosana | - |
| GONZALEZ, Alvaro | 252 |
| GONZALEZ, Alvaro | 400 |
| GONZALEZ, Cecilia | 330 |
| GONZALEZ, M. Stefanía | 373 |
| GONZALEZ, M.del Pilar | 557 |
| GONZALEZ, Mauricio (Baja 9/7) | 489 |
| GONZALEZ, Sandra | 244 |
| GONZALEZ, Sandra | 246 |
| HERGUIZ, Matías | 388 |
| HERGUIZ, Matías | - |
| HERNANDEZ, M.VICTORIA | 550 |
| IGLESIAS, Marcelo | 059 |
| JAUME, Eduardo | 036 |
| KROGER, Mónica | 703 |
| LASA, Silvia | 22 |
| LEYES, Pablo | 149 |
| LOPEZ, Gabriela | 107 |
| LOPEZ, Gabriela | 373 |
| LOPEZ, Gabriela | 014 |
| LOPEZ, Jessica | 534 |
| LOPEZ, Laura | 243 |
| MANDL, Alexander | 027 |
| MARTINEZ, Ana | 373 |
| MARTINEZ, Richard | 936 |
| MARTINEZ, Richard | 341 |
| MASARINO, Walter | 800 |
| MASARINO, Walter | 935 |
| MEDINA, Leonardo | 059 |
| MEDINA, Leonardo | 320 |
| MOLINA, Mariano | 364 |
| MOREIRA, M.Rosario | 027 |
| MORENA, Inés | 274 |
| MUÑOZ, Fernando | 487 |
| NIEVES, Ivana | 490 |
| NIEVES, Ivana | 489 |
| NUÑEZ, Fabiana | 487 |
| OTAIZA, Betiana | 624 |
| OTAIZA, Betiana | 59 |
| OTERO, Víctor | 364 |
| PEREYRA, Flavia | 364 |
| PIROTTO, Raúl | 504 |
| PIROTTO, Raúl | - |
| PONCE, Miguel | 146 |
| RECANZONE, Alejandra | 459 |
martes, 10 de marzo de 2015
lunes, 9 de marzo de 2015
Visitas de Direción
Compañeros docentes:
Como se
informó en la Sala de inicio de cursos, a
partir de esta semana se realizarán visitas de
Dirección a clase, junto
a los practicantes del
Curso de
Dirección.
La preferencia
serán los grupos de FPB y CBT.
Gracias por
su colaboración.
Dirección
miércoles, 4 de marzo de 2015
COORDINACIONES
Se recuerda que las coordinaciones se realizan :
CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO
JUEVES 12:30.
Comienzan 5 de marzo
EMT Y EMP
MARTES 12:30
Comienzan 10 de marzo
CICLO BÁSICO TECNOLÓGICO
JUEVES 12:30.
Comienzan 5 de marzo
EMT Y EMP
MARTES 12:30
Comienzan 10 de marzo
martes, 3 de marzo de 2015
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
