C.B.T./ F.P.B. 9:00 HS. | |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
27 | BIOLOGÌA CBT/ C.EXP.BIOL. FPB 13 hs | 03/jul. | ALARCÓN ,C./ VILLALBA, N./ UMPIÉRREZ, L. |
059/0591 | C.EXP.FIS. FPB/ FISICA CBT | 02/jul. | DÍAZ, K./ GONZÁLEZ, J. |
059/0592 | C.FIS. / QUIM. 3º CBT | 11/jul. | OTAIZA, B. / DÍAZ, K./ HIERRO, I. |
592 | C.EXP. INT./ C.EXP.QUÍM FPB | 11/jul. | OTAIZA, B. / FAJARDO, J./ HIERRO, I. |
188/220/221 | DIBUJO / REP.TÉCNICA/ED.V.PLASTICA 13 hs | 04/jul. | ADANO, B./ GONZÁLEZ, D./ VÁZQUEZ, J. |
244 | ED. FISICA | 02/jul. | GONZÁLEZ, S./ |
415 | F.CIUDADANA | 04/jul. | MALVAREZ, R. / VIERA, V./ BASSANO, A. |
60 | GEOGRAFÌA | 05/jul. | HERNÁNDEZ, E./ |
364 | HISTORIA | 10/jul. | PEREYRA, F./ BADARACCO, A./ OTERO, V. |
373 | ID.ESPAÑOL | 21/jul. | LÓPEZ, G/ ORTA, G./ DÍAZ, S./CUAZINI, L. |
459 | LENGUA Y LITERATURA | 13/jul. | DÍAZ, L./ |
383/538 | INFORMÁTICA | 03/jul. | TUBONI, A./ BERMÚDEZ, A. /GAMARRA, V. |
387/388 | INGLÉS | 09/jul. | PACIEL, A/ HERGUIZ, M./ NÚÑEZ, E. |
801 | MATEMATICA | 06/jul. | CEREIJO,M./ FILARDO, M./ BATISTA, D. |
935 | TECNOLOGÌA C.B.T | 12/jul. | MALMORIA, L./ RIVERA, E./ PIROTTO, R. |
16 | TECNOLOGIA F.P.B. | 12/jul. | PERDOMO, R. / POSADA, V. |
400 | TOC | 06/jul. | BARRUTI, F./ GONZÁLEZ, A./ JAUME, E. |
E.M.T. ADMINISTRACIÓN 1er. AÑO 9:00 HS.
| |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
146 | BASES DOCUMENTARIAS | 05/jul. | PIETRA, . / LLANES, A. |
364 | CIENCIAS SOC. (HISTORIA) 13 hs | 10/jul. | PEREYRA, F./ BADARACCO, A./ OTERO, V. |
141 | CONTABILIDAD | 10/jul. | LLANES, A. / PERERA, C. |
185 | DERECHO | 04/jul. | BASSANO, A. /VIERA, V./ CORUJO, S. |
320 | FISICA | 02/jul. | DE VARGAS, E. / MEDINA, L./ GONZÁLEZ, J. |
388 | INGLES | 09/jul. | FASSANELLO, R./ PÉREZ, M. / HERGUIZ, M. |
146 | INTROD. ADMINISTRACIÓN | 03/jul. | PIETRA, S. / PERERA, C. |
802 | MATEMATICA FINANCIERA | 12/jul. | CEREIJO, M. / FILARDO, M./ NÚÑEZ, F. |
E.M.T. ADMINISTRACIÓN 2º AÑO 9:00 HS.
| |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
141 | CONTABILIDAD | 10/jul. | LLANES, A. / PERERA, C. |
388 | INGLES | 09/jul. | FASSANELLO, R./ PÉREZ, M. / HERGUIZ, M. |
185 | LEG. EMPRESARIAL | 04/jul. | BASSANO, A. /VIERA, V./ CORUJO, S. |
802 | MATEMATICA | 06/jul. | NIEVES, I. / CEREIJO, M. / FILARDO, M. |
E.M.T. ELECTROMECANICA 1º AÑO 9:00 HS.
| |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
364 | CIENCIAS SOC. (HISTORIA) 13 hs | 10/jul. | PEREYRA, F./ BADARACCO, A./ OTERO, V. |
802 | GEOMETRIA | 12/jul. | NÚÑEZ, F. / CEREIJO, M./ FILARDO, M. |
188 | REPRESENTACION TÉCNICA 13 hs | 04/jul. | VÁZQUEZ, J. / GONZÁLEZ, D. / CASTRO, J. |
E.M.T. INFORMATICA 1º AÑO 9:00 HS.
| |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
802 | GEOMETRIA | 12/jul. | FILARDO, M. / CEREIJO, M./ NÚÑEZ, F. |
388 | INGLES | 09/jul. | FASSANELLO, R./ PÉREZ, M. / HERGUIZ, M. |
925 | INTROD. A LA COMPUTACIÓN | 11/jul. | BATISTA,D./ GONZÁLEZ, A./ MARTÍNEZ, F. |
925 | LOGICA PARA COMPUTACIÓN | 12/jul. | MARTINEZ, F. / BATISTA, D. |
802 | MATEMATICA | 06/jul. | FILARDO, M./ NIEVES, I./ CEREIJO, M. |
925 | PROGRAMACIÓN I | 05/jul. | SUAREZ, R./ OLVEIRA, I. / MARTÍNEZ, F. |
786 | TALLER MANTENIMIENTO I | 04/jul. | SUAREZ, R. / SAULE, E. |
E.M.T. INFORMATICA 2º AÑO 9:00 HS.
| |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
364 | CIENCIAS SOC. (ECONOMIA) 13 hs | 10/jul. | PEREYRA, F./ BADARACCO, A./ OTERO, V. |
802 | GEOMETRIA | 12/jul. | NIEVES, I. / CEREIJO, M. / FILARDO, M. |
388 | INGLÉS | 09/jul. | FASSANELLO, R./ PÉREZ, M. / HERGUIZ, M. |
802 | MATEMATICA | 06/jul. | CEREIJO, M./ FILARDO, M./ NIEVES, I. |
915 | PROGRAMACIÓN II | 05/jul. | SUAREZ, R./ OLVEIRA, I. / MARTÍNEZ, F. |
E.M.P. CAPILAR 1° AÑO 9:00 HS.
| |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
802 | MATEMATICA | 06/jul. | FILARDO, M./ NIEVES, I./ CEREIJO, M. |
648 | RELACIONES HUMANAS | 02/jul. | ? |
E.M.P. CONST.M. POR DISEÑO 2° AÑO 9:00 HS. | |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
624 | QUIMICA MADERA | 11/jul. | OTAIZA, B. / RODRIGUEZ, B |
E.M.P. INST. ELÉCTRICAS 2° AÑO 9:00 HS. | |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
388 | INGLÉS | 09/jul. | FASSANELLO, R./ PÉREZ, M. / HERGUIZ, M. |
451 | LABORATORIO (INST.ELECTRICAS) | 02/jul. | FALDUTO, M./ FOJO, J. |
E.M.P. GASTRONOMIA 1º AÑO 9:00 HS. | |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
663 | SEGURIDAD E HIGIENE 13 hs | 03/jul. | MARANESI, C./ TEJERA, M./ |
176 | LEGISLACIÓN APLICADA | 04/jul. | VIERA, V. / BASSANO, A./ |
802 | MATEMATICA | 06/jul. | FILARDO, M./ NIEVES, I./ CEREIJO, M. |
E.M.P. GASTRONOMIA 2º AÑO 9:00 HS. | |||
AREA | ASIGNATURA | FECHA | DOCENTES |
146 | ADMINISTRACION Y COSTOS | 05/jul. | PIETRA, . / LLANES, A. |
364 | CIENCIAS SOC. (HISTORIA) 13 hs | 10/jul. | OTERO, V./ PEREYRA, F. / BADARACCO, A. |